取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
九游会的产品中心
联系人:杨先生
电话:
邮箱:
地址:深圳市龙华区观澜街道黎光新科工业园e栋二楼
一、产品特性
专门设计应用于商业采暖,通风和空调系统,如办公楼,医院,商场,机场等民用建筑通风空调系统,也用于工业厂房的集中通风空调系统,同时也用于无尘室,发电站等的预过滤。
蓬松的聚酯合成纤维结构,有较高的容尘率,初阻力低,防火性能强;
易于运输、安装,更换简单安全,用户可自行操作;
采用可清洗滤料,使用含清洁剂的水溶液进行限次清洗,以达到重复使用的目的;
二、运行环境
连续运行温度: | ≤ 60° c |
连续运行耐湿性: | ≤100% rh(无结露) |
三、材料配置
外框: | 铝合金框结构 | 外框厚度(mm): | 46/96 |
滤料支撑: | 子母架、龙骨架、圆钢支架 | 滤料: | 聚酯合成纤维滤料 |
过滤效率(en779): | g3、g4、f5 |
四、产品选型表
g3子母架过滤器
jfpf-l | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | |||||
宽 | 高 | 深 | 不同风量/初阻(m3/h&pa) | 效率 | ||||
1 | 595 | 595 | 46 | 1910/68 | 3186/85 | 3950/100 | g3 | |
2 | 492 | 595 | 2100/68 | 2600/85 | 3150/100 | |||
3 | 492 | 492 | 1750/68 | 2180/85 | 2600/100 | |||
4 | 390 | 492 | 1380/68 | 1700/85 | 2070/100 | |||
5 | 287 | 595 | 930/68 | 1550/85 | 1900/100 | |||
6 | 595 | 595 | 96 | 1910/50 | 3186/65 | 3950/85 | ||
7 | 492 | 595 | 2100/50 | 2600/65 | 3150/85 | |||
8 | 492 | 492 | 1750/50 | 2180/65 | 2600/85 | |||
9 | 390 | 492 | 1380/50 | 1700/65 | 2070/85 | |||
10 | 287 | 595 | 930/50 | 1550/65 | 1900/85 |
g4子母架过滤器
jfpf-l | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | |||||
宽 | 高 | 深 | 不同风量/初阻(m3/h&pa) | 效率 | ||||
1 | 595 | 595 | 46 | 1910/76 | 3186/95 | 3950/115 | g4 | |
2 | 492 | 595 | 2100/76 | 2600/95 | 3150/115 | |||
3 | 492 | 492 | 1750/76 | 2180/95 | 2600/115 | |||
4 | 390 | 492 | 1380/76 | 1700/95 | 2070/115 | |||
5 | 287 | 595 | 930/76 | 1550/95 | 1900/115 | |||
6 | 595 | 595 | 96 | 1910/60 | 3186/75 | 3950/90 | ||
7 | 492 | 595 | 2100/60 | 2600/75 | 3150/90 | |||
8 | 492 | 492 | 1750/60 | 2180/75 | 2600/90 | |||
9 | 390 | 492 | 1380/60 | 1700/75 | 2070/90 | |||
10 | 287 | 595 | 930/60 | 1550/75 | 1900/90 |
f5子母架过滤器
jfpf-l | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | |||||
宽 | 高 | 深 | 不同风量/初阻(m3/h&pa) | 效率 | ||||
1 | 595 | 595 | 46 | 1910/120 | 3186/150 | 3950/180 | f5 | |
2 | 492 | 595 | 2100/120 | 2600/150 | 3150/180 | |||
3 | 492 | 492 | 1750/120 | 2180/150 | 2600/180 | |||
4 | 390 | 492 | 1380/120 | 1700/150 | 2070/180 | |||
5 | 287 | 595 | 930/120 | 1550/150 | 1900/180 | |||
6 | 595 | 595 | 96 | 1910/100 | 3186/125 | 3950/150 | ||
7 | 492 | 595 | 2100/100 | 2600/125 | 3150/150 | |||
8 | 492 | 492 | 1750/100 | 2180/125 | 2600/150 | |||
9 | 390 | 492 | 1380/100 | 1700/125 | 2070/150 | |||
10 | 287 | 595 | 930/100 | 1550/125 | 1900/150 |
一、产品特性
专门设计应用于商业采暖,通风和空调系统,如办公楼,医院,商场,机场等民用建筑通风空调系统,也用于工业厂房的集中通风空调系统,同时也用于无尘室,发电站等的预过滤。
蓬松的聚酯合成纤维结构,有较高的容尘率,初阻力低,防火性能强;
易于运输、安装,更换简单安全,用户可自行操作;
采用可清洗滤料,使用含清洁剂的水溶液进行限次清洗,以达到重复使用的目的;
二、运行环境
连续运行温度: | ≤ 60° c |
连续运行耐湿性: | ≤100% rh(无结露) |
三、材料配置
外框: | 铝合金框结构 | 外框厚度(mm): | 46/96 |
滤料支撑: | 子母架、龙骨架、圆钢支架 | 滤料: | 聚酯合成纤维滤料 |
过滤效率(en779): | g3、g4、f5 |
四、产品选型表
g3子母架过滤器
jfpf-l | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | |||||
宽 | 高 | 深 | 不同风量/初阻(m3/h&pa) | 效率 | ||||
1 | 595 | 595 | 46 | 1910/68 | 3186/85 | 3950/100 | g3 | |
2 | 492 | 595 | 2100/68 | 2600/85 | 3150/100 | |||
3 | 492 | 492 | 1750/68 | 2180/85 | 2600/100 | |||
4 | 390 | 492 | 1380/68 | 1700/85 | 2070/100 | |||
5 | 287 | 595 | 930/68 | 1550/85 | 1900/100 | |||
6 | 595 | 595 | 96 | 1910/50 | 3186/65 | 3950/85 | ||
7 | 492 | 595 | 2100/50 | 2600/65 | 3150/85 | |||
8 | 492 | 492 | 1750/50 | 2180/65 | 2600/85 | |||
9 | 390 | 492 | 1380/50 | 1700/65 | 2070/85 | |||
10 | 287 | 595 | 930/50 | 1550/65 | 1900/85 |
g4子母架过滤器
jfpf-l | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | |||||
宽 | 高 | 深 | 不同风量/初阻(m3/h&pa) | 效率 | ||||
1 | 595 | 595 | 46 | 1910/76 | 3186/95 | 3950/115 | g4 | |
2 | 492 | 595 | 2100/76 | 2600/95 | 3150/115 | |||
3 | 492 | 492 | 1750/76 | 2180/95 | 2600/115 | |||
4 | 390 | 492 | 1380/76 | 1700/95 | 2070/115 | |||
5 | 287 | 595 | 930/76 | 1550/95 | 1900/115 | |||
6 | 595 | 595 | 96 | 1910/60 | 3186/75 | 3950/90 | ||
7 | 492 | 595 | 2100/60 | 2600/75 | 3150/90 | |||
8 | 492 | 492 | 1750/60 | 2180/75 | 2600/90 | |||
9 | 390 | 492 | 1380/60 | 1700/75 | 2070/90 | |||
10 | 287 | 595 | 930/60 | 1550/75 | 1900/90 |
f5子母架过滤器
jfpf-l | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | |||||
宽 | 高 | 深 | 不同风量/初阻(m3/h&pa) | 效率 | ||||
1 | 595 | 595 | 46 | 1910/120 | 3186/150 | 3950/180 | f5 | |
2 | 492 | 595 | 2100/120 | 2600/150 | 3150/180 | |||
3 | 492 | 492 | 1750/120 | 2180/150 | 2600/180 | |||
4 | 390 | 492 | 1380/120 | 1700/150 | 2070/180 | |||
5 | 287 | 595 | 930/120 | 1550/150 | 1900/180 | |||
6 | 595 | 595 | 96 | 1910/100 | 3186/125 | 3950/150 | ||
7 | 492 | 595 | 2100/100 | 2600/125 | 3150/150 | |||
8 | 492 | 492 | 1750/100 | 2180/125 | 2600/150 | |||
9 | 390 | 492 | 1380/100 | 1700/125 | 2070/150 | |||
10 | 287 | 595 | 930/100 | 1550/125 | 1900/150 |
相关产品
玖幸是一家集研发、生产、服务于一体的空气过滤器生产企业