取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
九游会的产品中心
联系人:杨先生
电话:
邮箱:
地址:深圳市龙华区观澜街道黎光新科工业园e栋二楼
一、功能特性
a、纤维容尘量大,在整个使用寿命内效率稳定;
b、优化的“v”型滤袋,阻力低,使用寿命长;
二、运行环境
连续运行温度: | ≤ 60° c |
连续运行耐湿性: | ≤100% rh(无结露) |
额定风速: | 2.5m/s |
终阻力: | 500pa |
三、材料配置
外框: | 镀锌外框或铝框 | 外框厚度(mm): | 21/25/46 |
滤料: | 玻璃纤维 | 过滤效率(en779): | f5/f6/f7/f8/f9 |
四、选型手册
jbtf-g | 外框尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | ||||
宽 | 高 | 深 | 袋数 | 不同风量/初阻力(m3/h&pa) | en779 | ||
1 | 592 | 592 | 600 | 6 | 3600/60 | 4250/85 | f5 |
2 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2900/60 | 3550/85 | f5 |
3 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1800/60 | 2100/85 | f5 |
4 | 490 | 490 | 600 | 5 | 250/60 | 2950/85 | f5 |
5 | 592 | 592 | 600 | 6 | 3600/85 | 4250/110 | f6 |
6 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2900/80 | 3500/105 | f6 |
7 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1800/80 | 2100/105 | f6 |
8 | 490 | 490 | 600 | 5 | 2500/80 | 2950/105 | f6 |
9 | 592 | 592 | 600 | 8 | 3600/90 | 4250/120 | f7 |
10 | 490 | 592 | 600 | 6 | 2900/90 | 3500/120 | f7 |
11 | 287 | 592 | 600 | 4 | 1800/90 | 2100/120 | f7 |
12 | 490 | 490 | 600 | 6 | 2500/90 | 2950/120 | f7 |
13 | 592 | 592 | 600 | 8 | 3600/135 | 4250/165 | f8 |
14 | 490 | 592 | 600 | 6 | 2900/135 | 3500/165 | f8 |
15 | 287 | 592 | 600 | 4 | 1800/135 | 2100/165 | f8 |
16 | 490 | 490 | 600 | 6 | 2500/135 | 2950/165 | f8 |
17 | 592 | 592 | 600 | 8 | 3600/165 | 4250/200 | f9 |
18 | 490 | 592 | 600 | 6 | 2900/165 | 3500/200 | f9 |
19 | 287 | 592 | 600 | 4 | 1800/165 | 2100/200 | f9 |
20 | 490 | 490 | 600 | 6 | 2500/165 | 2950/200 | f9 |
一、功能特性
a、纤维容尘量大,在整个使用寿命内效率稳定;
b、优化的“v”型滤袋,阻力低,使用寿命长;
二、运行环境
连续运行温度: | ≤ 60° c |
连续运行耐湿性: | ≤100% rh(无结露) |
额定风速: | 2.5m/s |
终阻力: | 500pa |
三、材料配置
外框: | 镀锌外框或铝框 | 外框厚度(mm): | 21/25/46 |
滤料: | 玻璃纤维 | 过滤效率(en779): | f5/f6/f7/f8/f9 |
四、选型手册
jbtf-g | 外框尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | ||||
宽 | 高 | 深 | 袋数 | 不同风量/初阻力(m3/h&pa) | en779 | ||
1 | 592 | 592 | 600 | 6 | 3600/60 | 4250/85 | f5 |
2 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2900/60 | 3550/85 | f5 |
3 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1800/60 | 2100/85 | f5 |
4 | 490 | 490 | 600 | 5 | 250/60 | 2950/85 | f5 |
5 | 592 | 592 | 600 | 6 | 3600/85 | 4250/110 | f6 |
6 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2900/80 | 3500/105 | f6 |
7 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1800/80 | 2100/105 | f6 |
8 | 490 | 490 | 600 | 5 | 2500/80 | 2950/105 | f6 |
9 | 592 | 592 | 600 | 8 | 3600/90 | 4250/120 | f7 |
10 | 490 | 592 | 600 | 6 | 2900/90 | 3500/120 | f7 |
11 | 287 | 592 | 600 | 4 | 1800/90 | 2100/120 | f7 |
12 | 490 | 490 | 600 | 6 | 2500/90 | 2950/120 | f7 |
13 | 592 | 592 | 600 | 8 | 3600/135 | 4250/165 | f8 |
14 | 490 | 592 | 600 | 6 | 2900/135 | 3500/165 | f8 |
15 | 287 | 592 | 600 | 4 | 1800/135 | 2100/165 | f8 |
16 | 490 | 490 | 600 | 6 | 2500/135 | 2950/165 | f8 |
17 | 592 | 592 | 600 | 8 | 3600/165 | 4250/200 | f9 |
18 | 490 | 592 | 600 | 6 | 2900/165 | 3500/200 | f9 |
19 | 287 | 592 | 600 | 4 | 1800/165 | 2100/200 | f9 |
20 | 490 | 490 | 600 | 6 | 2500/165 | 2950/200 | f9 |
相关产品
玖幸是一家集研发、生产、服务于一体的空气过滤器生产企业