取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
九游会的产品中心
联系人:杨先生
电话:
邮箱:
地址:深圳市龙华区观澜街道黎光新科工业园e栋二楼
一、袋子颜色与效率区分
效率 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 |
比色法过滤效率(%) | ≥50 | ≥75 | ≥85 | ≥90 | ≥95 |
国标 | 浅黄 | 橙色 | 紫色 | 黄色 | 白色 |
欧标 | 白色 | 绿色 | 粉色 | 浅黄 | 黄色 |
二、运行环境
连续运行温度: | ≤ 60°c |
连续运行耐湿性: | ≤100% rh(无结露) |
额定风速: | 2.5m/s |
终阻力: | 250pa |
三、材料配置
外框: | 铝框、镀锌框 | 外框厚度(mm): | 21/25/46 |
滤料: | 聚丙烯双组分合成纤维 | 过滤效率(en779): | f5~f9 |
缝制: | 超声波缝制或缝纫机缝制 | 袋子颜色: | 白色/绿色/粉色/浅黄/黄色 |
四、选型手册
f5化纤袋式中效过滤器
jbtf-c | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | ||||
宽 | 高 | 深 | 袋数 | 不同风量/初阻力(m3/h&pa) | en779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/50 | 3400/75 | f5 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/50 | 2700/75 | f5 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/50 | 2100/75 | f5 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/50 | 1700/75 | f5 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/45 | 3400/65 | f5 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/45 | 2700/65 | f5 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/45 | 2100/65 | f5 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/45 | 1700/65 | f5 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/40 | 3400/50 | f5 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/40 | 2700/50 | f5 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/40 | 2100/50 | f5 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/40 | 1700/50 | f5 |
f6化纤袋式中效过滤器
jbtf-c | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | ||||
宽 | 高 | 深 | 袋数 | 不同风量/初阻力(m3/h&pa) | en779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/65 | 3400/95 | f6 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/65 | 2700/95 | f6 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/65 | 2100/95 | f6 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/65 | 1700/95 | f6 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/60 | 3400/85 | f6 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/60 | 2700/85 | f6 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/60 | 2100/85 | f6 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/60 | 1700/85 | f6 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/55 | 3400/75 | f6 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/55 | 2700/75 | f6 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/55 | 2100/75 | f6 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/55 | 1700/75 | f6 |
f7化纤袋式中效过滤器
jbtf-c | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | ||||
宽 | 高 | 深 | 袋数 | 不同风量/初阻力(m3/h&pa) | en779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/75 | 3400/110 | f7 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/75 | 2700/110 | f7 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/75 | 2100/110 | f7 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/75 | 1700/110 | f7 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/65 | 3400/90 | f7 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/65 | 2700/90 | f7 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/65 | 2100/90 | f7 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/65 | 1700/90 | f7 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/50 | 3400/70 | f7 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/50 | 2700/70 | f7 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/50 | 2100/70 | f7 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/50 | 1700/70 | f7 |
f8化纤袋式中效过滤器
jbtf-c | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | ||||
宽 | 高 | 深 | 袋数 | 不同风量/初阻力(m3/h&pa) | en779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/110 | 3400/150 | f8 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/110 | 2700/150 | f8 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/110 | 2100/150 | f8 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/110 | 1700/150 | f8 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/95 | 3400/125 | f8 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/95 | 2700/125 | f8 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/95 | 2100/125 | f8 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/95 | 1700/125 | f8 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/80 | 3400/100 | f8 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/80 | 2700/100 | f8 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/80 | 2100/100 | f8 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/80 | 1700/100 | f8 |
13 | 592 | 592 | 600 | 8 | 2500/70 | 3400/85 | f8 |
f9化纤袋式中效过滤器
jbtf-c | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | ||||
宽 | 高 | 深 | 袋数 | 不同风量/初阻力(m3/h&pa) | en779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/120 | 3400/160 | f9 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/120 | 2700/160 | f9 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/120 | 2100/160 | f9 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/120 | 1700/160 | f9 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/105 | 3400/135 | f9 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/105 | 2700/135 | f9 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/105 | 2100/135 | f9 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/105 | 1700/135 | f9 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/90 | 3400/110 | f9 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/90 | 2700/110 | f9 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/90 | 2100/110 | f9 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/90 | 1700/110 | f9 |
13 | 592 | 592 | 600 | 8 | 2500/80 | 3400/95 | f9 |
一、袋子颜色与效率区分
效率 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 |
比色法过滤效率(%) | ≥50 | ≥75 | ≥85 | ≥90 | ≥95 |
国标 | 浅黄 | 橙色 | 紫色 | 黄色 | 白色 |
欧标 | 白色 | 绿色 | 粉色 | 浅黄 | 黄色 |
二、运行环境
连续运行温度: | ≤ 60°c |
连续运行耐湿性: | ≤100% rh(无结露) |
额定风速: | 2.5m/s |
终阻力: | 250pa |
三、材料配置
外框: | 铝框、镀锌框 | 外框厚度(mm): | 21/25/46 |
滤料: | 聚丙烯双组分合成纤维 | 过滤效率(en779): | f5~f9 |
缝制: | 超声波缝制或缝纫机缝制 | 袋子颜色: | 白色/绿色/粉色/浅黄/黄色 |
四、选型手册
f5化纤袋式中效过滤器
jbtf-c | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | ||||
宽 | 高 | 深 | 袋数 | 不同风量/初阻力(m3/h&pa) | en779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/50 | 3400/75 | f5 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/50 | 2700/75 | f5 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/50 | 2100/75 | f5 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/50 | 1700/75 | f5 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/45 | 3400/65 | f5 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/45 | 2700/65 | f5 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/45 | 2100/65 | f5 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/45 | 1700/65 | f5 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/40 | 3400/50 | f5 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/40 | 2700/50 | f5 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/40 | 2100/50 | f5 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/40 | 1700/50 | f5 |
f6化纤袋式中效过滤器
jbtf-c | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | ||||
宽 | 高 | 深 | 袋数 | 不同风量/初阻力(m3/h&pa) | en779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/65 | 3400/95 | f6 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/65 | 2700/95 | f6 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/65 | 2100/95 | f6 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/65 | 1700/95 | f6 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/60 | 3400/85 | f6 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/60 | 2700/85 | f6 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/60 | 2100/85 | f6 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/60 | 1700/85 | f6 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/55 | 3400/75 | f6 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/55 | 2700/75 | f6 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/55 | 2100/75 | f6 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/55 | 1700/75 | f6 |
f7化纤袋式中效过滤器
jbtf-c | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | ||||
宽 | 高 | 深 | 袋数 | 不同风量/初阻力(m3/h&pa) | en779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/75 | 3400/110 | f7 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/75 | 2700/110 | f7 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/75 | 2100/110 | f7 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/75 | 1700/110 | f7 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/65 | 3400/90 | f7 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/65 | 2700/90 | f7 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/65 | 2100/90 | f7 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/65 | 1700/90 | f7 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/50 | 3400/70 | f7 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/50 | 2700/70 | f7 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/50 | 2100/70 | f7 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/50 | 1700/70 | f7 |
f8化纤袋式中效过滤器
jbtf-c | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | ||||
宽 | 高 | 深 | 袋数 | 不同风量/初阻力(m3/h&pa) | en779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/110 | 3400/150 | f8 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/110 | 2700/150 | f8 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/110 | 2100/150 | f8 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/110 | 1700/150 | f8 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/95 | 3400/125 | f8 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/95 | 2700/125 | f8 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/95 | 2100/125 | f8 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/95 | 1700/125 | f8 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/80 | 3400/100 | f8 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/80 | 2700/100 | f8 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/80 | 2100/100 | f8 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/80 | 1700/100 | f8 |
13 | 592 | 592 | 600 | 8 | 2500/70 | 3400/85 | f8 |
f9化纤袋式中效过滤器
jbtf-c | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | ||||
宽 | 高 | 深 | 袋数 | 不同风量/初阻力(m3/h&pa) | en779 | ||
1 | 592 | 592 | 381 | 6 | 2500/120 | 3400/160 | f9 |
2 | 490 | 592 | 381 | 5 | 2100/120 | 2700/160 | f9 |
3 | 490 | 490 | 381 | 5 | 1700/120 | 2100/160 | f9 |
4 | 287 | 592 | 381 | 3 | 1200/120 | 1700/160 | f9 |
5 | 592 | 592 | 500 | 6 | 2500/105 | 3400/135 | f9 |
6 | 490 | 592 | 500 | 5 | 2100/105 | 2700/135 | f9 |
7 | 490 | 490 | 500 | 5 | 1700/105 | 2100/135 | f9 |
8 | 287 | 592 | 500 | 3 | 1200/105 | 1700/135 | f9 |
9 | 592 | 592 | 600 | 6 | 2500/90 | 3400/110 | f9 |
10 | 490 | 592 | 600 | 5 | 2100/90 | 2700/110 | f9 |
11 | 490 | 490 | 600 | 5 | 1700/90 | 2100/110 | f9 |
12 | 287 | 592 | 600 | 3 | 1200/90 | 1700/110 | f9 |
13 | 592 | 592 | 600 | 8 | 2500/80 | 3400/95 | f9 |
相关产品
玖幸是一家集研发、生产、服务于一体的空气过滤器生产企业