取消
清空记录
历史记录
清空记录
历史记录
一、特性
1、通过材料配置调整,可实现耐高温、耐高湿的要求;
2、可根据风量和阻力的要求,配置低风量、标准风量、高风量三种类型;
3、容尘量高;
4、风速均匀性好;
二、运行环境
连续运行温度: | ≤ 60° c |
连续运行耐湿性: | ≤100% rh(无结露) |
三、材料配置
外框: | 铝型材、不锈钢外框、铝板折框、镀锌外框 | 外框厚度(mm): | 100/120/150/220/292 |
滤料支撑: | 纸隔板、铝隔板 | 法兰方式: | 外翻双法兰、单法兰、内翻 |
滤料: | 超细玻璃纤维滤料 | 密封胶: | 聚氨酯ab胶、耐高温胶 |
密封垫: | eva、cr、epdm、耐高温胶条 | 过滤效率: | f6、f7、f9、h10、h11、h12、h13、h14、u15 |
保护网: | 常规不设置护网,可非标定制钢网喷塑(白色ral9016)、表面阳极氧化铝网,铝网 |
四、h10滤料性能
项目 | 单 位 | 标准值 | |||
定量 basic weight | g/m2 | 72±3 | |||
厚度 thickness | mm | 0.4±0.06 | |||
阻力 pressure drop | 0.3μm @5.3cm/s mmh2o | ≤13(127pa) | |||
效率 efficiency | 0.3μm @5.3cm/s % | ≥92 | |||
纵向抗张强度md tensile | kn/m | ≥1.0 | |||
纵向伸长率md elongation | % | 1 | |||
横向抗张强度cd tensile | kn/m | ≥0.5 | |||
横向伸长率cd elongation | % | 1.4 | |||
纵向挺度 stiffness md | mg | ≥1100 | |||
防水性 water repellency | in h2o | 15(3800pa) |
五、h11滤料性能
项目 | 单 位 | 标准值 | |||
定量 basic weight | g/m2 | 72±3 | |||
厚度 thickness | mm | 0.4±0.06 | |||
阻力 pressure drop | 0.3μm @5.3cm/s mmh2o | ≤18.4(180pa) | |||
效率 efficiency | 0.3μm @5.3cm/s % | ≥98 | |||
纵向抗张强度md tensile | kn/m | ≥1.0 | |||
纵向伸长率md elongation | % | 1 | |||
横向抗张强度cd tensile | kn/m | ≥0.5 | |||
横向伸长率cd elongation | % | 1.4 | |||
纵向挺度 stiffness md | mg | ≥1100 | |||
防水性 water repellency | in h2o | 15(3800pa) |
六、h12滤料性能
项目 | 单 位 | 标准值 | |||
定量 basic weight | g/m2 | 72±3 | |||
厚度 thickness | mm | 0.4±0.06 | |||
阻力 pressure drop | 0.3μm @5.3cm/s mmh2o | ≤25.5(250pa) | |||
效率 efficiency | 0.3μm @5.3cm/s % | ≥99.8 | |||
纵向抗张强度md tensile | kn/m | ≥1.0 | |||
纵向伸长率md elongation | % | 1 | |||
横向抗张强度cd tensile | kn/m | ≥0.5 | |||
横向伸长率cd elongation | % | 1.4 | |||
纵向挺度 stiffness md | mg | ≥1100 | |||
防水性 water repellency | in h2o | 15(3800pa) |
七、h13滤料性能
项目 | 单 位 | 标准值 | |||
定量 basic weight | g/m2 | 76±4 | |||
厚度 thickness | mm | 0.40±0.07 | |||
阻力 pressure drop | 0.3μm @5.3cm/s mmh2o | ≤30(294pa) | |||
效率 efficiency | 0.3μm @5.3cm/s % | ≥99.9700 | |||
纵向抗张强度md tensile | kn/m | ≥1.0 | |||
纵向伸长率md elongation | % | 1.3 | |||
横向抗张强度cd tensile | kn/m | ≥0.4 | |||
横向伸长率cd elongation | % | 1 | |||
纵向挺度 stiffness md | mg | ≥1200 | |||
防水性 water repellency | in h2o | 20(5000pa) |
一、特性
1、通过材料配置调整,可实现耐高温、耐高湿的要求;
2、可根据风量和阻力的要求,配置低风量、标准风量、高风量三种类型;
3、容尘量高;
4、风速均匀性好;
二、运行环境
连续运行温度: | ≤ 60° c |
连续运行耐湿性: | ≤100% rh(无结露) |
三、材料配置
外框: | 铝型材、不锈钢外框、铝板折框、镀锌外框 | 外框厚度(mm): | 100/120/150/220/292 |
滤料支撑: | 纸隔板、铝隔板 | 法兰方式: | 外翻双法兰、单法兰、内翻 |
滤料: | 超细玻璃纤维滤料 | 密封胶: | 聚氨酯ab胶、耐高温胶 |
密封垫: | eva、cr、epdm、耐高温胶条 | 过滤效率: | f6、f7、f9、h10、h11、h12、h13、h14、u15 |
保护网: | 常规不设置护网,可非标定制钢网喷塑(白色ral9016)、表面阳极氧化铝网,铝网 |
四、h10滤料性能
项目 | 单 位 | 标准值 | |||
定量 basic weight | g/m2 | 72±3 | |||
厚度 thickness | mm | 0.4±0.06 | |||
阻力 pressure drop | 0.3μm @5.3cm/s mmh2o | ≤13(127pa) | |||
效率 efficiency | 0.3μm @5.3cm/s % | ≥92 | |||
纵向抗张强度md tensile | kn/m | ≥1.0 | |||
纵向伸长率md elongation | % | 1 | |||
横向抗张强度cd tensile | kn/m | ≥0.5 | |||
横向伸长率cd elongation | % | 1.4 | |||
纵向挺度 stiffness md | mg | ≥1100 | |||
防水性 water repellency | in h2o | 15(3800pa) |
五、h11滤料性能
项目 | 单 位 | 标准值 | |||
定量 basic weight | g/m2 | 72±3 | |||
厚度 thickness | mm | 0.4±0.06 | |||
阻力 pressure drop | 0.3μm @5.3cm/s mmh2o | ≤18.4(180pa) | |||
效率 efficiency | 0.3μm @5.3cm/s % | ≥98 | |||
纵向抗张强度md tensile | kn/m | ≥1.0 | |||
纵向伸长率md elongation | % | 1 | |||
横向抗张强度cd tensile | kn/m | ≥0.5 | |||
横向伸长率cd elongation | % | 1.4 | |||
纵向挺度 stiffness md | mg | ≥1100 | |||
防水性 water repellency | in h2o | 15(3800pa) |
六、h12滤料性能
项目 | 单 位 | 标准值 | |||
定量 basic weight | g/m2 | 72±3 | |||
厚度 thickness | mm | 0.4±0.06 | |||
阻力 pressure drop | 0.3μm @5.3cm/s mmh2o | ≤25.5(250pa) | |||
效率 efficiency | 0.3μm @5.3cm/s % | ≥99.8 | |||
纵向抗张强度md tensile | kn/m | ≥1.0 | |||
纵向伸长率md elongation | % | 1 | |||
横向抗张强度cd tensile | kn/m | ≥0.5 | |||
横向伸长率cd elongation | % | 1.4 | |||
纵向挺度 stiffness md | mg | ≥1100 | |||
防水性 water repellency | in h2o | 15(3800pa) |
七、h13滤料性能
项目 | 单 位 | 标准值 | |||
定量 basic weight | g/m2 | 76±4 | |||
厚度 thickness | mm | 0.40±0.07 | |||
阻力 pressure drop | 0.3μm @5.3cm/s mmh2o | ≤30(294pa) | |||
效率 efficiency | 0.3μm @5.3cm/s % | ≥99.9700 | |||
纵向抗张强度md tensile | kn/m | ≥1.0 | |||
纵向伸长率md elongation | % | 1.3 | |||
横向抗张强度cd tensile | kn/m | ≥0.4 | |||
横向伸长率cd elongation | % | 1 | |||
纵向挺度 stiffness md | mg | ≥1200 | |||
防水性 water repellency | in h2o | 20(5000pa) |
玖幸是一家集研发、生产、服务于一体的空气过滤器生产企业