木框有隔板过滤器-九游会

  • 纸框初效过滤器
  • 有隔板中效过滤器
  • 有隔板空气过滤器
  • 平板初效过滤器
  • 无隔板中效过滤器
  • 无隔板空气过滤器
  • 折叠式化学过滤器
  • w型化学过滤器
  • 木框有隔板过滤器
      性能优点:容尘量高 风速均匀性好
    逐台测试 性能可靠
    安全高效 轻松更换

    全国服务热线:

    0755-28055166

    13923737661

    邮箱:sales@joasun.com
    产品特点

    优势01:能效性能好

    采用优质过滤材料,来料必检,最优的效率和阻力配对,放心使用。

    优势02:采用优质材料,经久耐用

    按照国际标准制作,材料保质保量,产品性能更加稳定,更加经久耐用,比同类部件使用寿命提高50%。

    优势03:加强型外框,结构牢固

    通过加强结构和加工生产工艺,采用优质足厚材料,结构牢固,减少结构晃动对滤料的影响,比其他产品重量提高15%。

    优势04:逐台测试,逐台检查

    生产过程检测,避免不良品流入市场。

    优势05:结构优化,安装灵活可靠

    控制尺寸公差,优化安装结构。

    技术参数

    一、特性
    1、通过材料配置调整,可实现耐高温、耐高湿的要求;
    2、可根据风量和阻力的要求,配置低风量、标准风量、高风量三种类型;
    3、容尘量高;
    4、风速均匀性好;
    二、运行环境
    连续运行温度: ≤ 60° c
    连续运行耐湿性: ≤100% rh(无结露)
     

    三、材料配置
    外框: 铝型材、不锈钢外框、铝板折框、镀锌外框 外框厚度(mm): 100/120/150/220/292
    滤料支撑: 纸隔板、铝隔板 法兰方式: 外翻双法兰、单法兰、内翻
    滤料: 超细玻璃纤维滤料 密封胶: 聚氨酯ab胶、耐高温胶
    密封垫: eva、cr、epdm、耐高温胶条 过滤效率: f6、f7、f9、h10、h11、h12、h13、h14、u15
    保护网: 常规不设置护网,可非标定制钢网喷塑(白色ral9016)、表面阳极氧化铝网,铝网
    四、h10滤料性能
    项目 单    位 标准值
    定量    basic weight g/m2 72±3
    厚度 thickness       mm 0.4±0.06
    阻力 pressure drop 0.3μm @5.3cm/s   mmh2o ≤13(127pa)
    效率 efficiency 0.3μm @5.3cm/s   % ≥92
    纵向抗张强度md tensile kn/m ≥1.0
    纵向伸长率md elongation % 1
    横向抗张强度cd tensile kn/m ≥0.5
    横向伸长率cd elongation % 1.4
    纵向挺度 stiffness  md    mg ≥1100
    防水性 water repellency in h2o 15(3800pa)
     

    五、h11滤料性能
    项目 单    位 标准值
    定量    basic weight g/m2 72±3
    厚度 thickness       mm 0.4±0.06
    阻力 pressure drop 0.3μm @5.3cm/s   mmh2o ≤18.4(180pa)
    效率 efficiency 0.3μm @5.3cm/s   % ≥98
    纵向抗张强度md tensile kn/m ≥1.0
    纵向伸长率md elongation % 1
    横向抗张强度cd tensile kn/m ≥0.5
    横向伸长率cd elongation % 1.4
    纵向挺度 stiffness  md    mg ≥1100
    防水性 water repellency in h2o 15(3800pa)
    六、h12滤料性能
    项目 单    位 标准值
    定量    basic weight g/m2 72±3
    厚度 thickness       mm 0.4±0.06
    阻力 pressure drop 0.3μm @5.3cm/s   mmh2o ≤25.5(250pa)
    效率 efficiency 0.3μm @5.3cm/s   % ≥99.8
    纵向抗张强度md tensile kn/m ≥1.0
    纵向伸长率md elongation % 1
    横向抗张强度cd tensile kn/m ≥0.5
    横向伸长率cd elongation % 1.4
    纵向挺度 stiffness  md    mg ≥1100
    防水性 water repellency in h2o 15(3800pa)
     

    七、h13滤料性能
    项目 单    位 标准值
    定量    basic weight g/m2 76±4
    厚度 thickness       mm 0.40±0.07
    阻力 pressure drop 0.3μm @5.3cm/s   mmh2o ≤30(294pa)
    效率 efficiency 0.3μm @5.3cm/s   % ≥99.9700
    纵向抗张强度md tensile kn/m ≥1.0
    纵向伸长率md elongation % 1.3
    横向抗张强度cd tensile kn/m ≥0.4
    横向伸长率cd elongation % 1
    纵向挺度 stiffness  md    mg ≥1200
    防水性 water repellency in h2o 20(5000pa)
    八、h13滤料电镜照片

    九、h13初阻力与风量对应关系

    十、选型手册
    4、h10有隔板亚高效过滤器
    jcpf 外形尺寸 风量 截面风速 瓦楞高度 滤料面积 实际压损±10%
      高度 宽度 厚度 (cmh) (m/s) (mm) (m2) (pa)
    1 610 305 80 240 0.36 4 2.20 89
    2 610 610 80 552 0.41 4 4.65 95
    3 610 762 80 660 0.39 4 5.87 91
    4 610 915 80 840 0.42 4 7.09 95
    5 101 101 150 18 0.49 4 0.20 97
    6 203 203 150 90 0.61 4 0.99 97
    7 320 320 150 234 0.63 4 2.64 96
    8 610 305 150 510 0.76 4 4.80 107
    9 500 500 150 720 0.80 4 6.71 107
    10 610 610 150 1080 0.81 4 10.11 107
    11 762 610 150 1320 0.79 4 12.65 106
    12 610 762 150 1320 0.79 4 12.77 105
    13 915 610 150 1560 0.78 4 15.21 105
    14 762 762 150 1620 0.78 4 15.97 104
    15 610 915 150 1560 0.78 4 15.43 104
    16 915 762 150 1980 0.79 4 19.19 105
    17 762 915 150 1980 0.79 4 19.30 105
    18 610 1219 150 2160 0.81 4 20.74 106
    19 915 915 150 2340 0.78 4 23.20 103
    20 762 1219 150 2640 0.79 4 25.94 104
    21 915 1219 150 3120 0.78 4 31.17 103
    22 305 305 292 384 1.15 4 4.99 108
    23 610 305 292 900 1.34 4 10.05 116
    24 500 500 292 1260 1.40 4 14.06 116
    25 610 610 292 3360 2.51 4 21.21 201
    26 610 762 292 2400 1.43 4 26.76 116
    27 610 915 292 2820 1.40 4 32.36 115
     5、h10大风量有隔板亚高效过滤器
    jcpf 外形尺寸 风量 截面风速 瓦楞高度 滤料面积 实际压损±10%
      高度 宽度 厚度 (cmh) (m/s) (mm) (m2) (pa)
    1 610 305 80 420 0.63 3 2.79 115
    2 610 610 80 900 0.67 3 5.87 116
    3 610 762 80 1200 0.72 3 7.41 122
    4 610 915 80 1440 0.72 3 8.96 121
    5 203 203 150 132 0.89 3 1.26 106
    6 305 305 150 360 1.07 3 3.04 115
    7 610 305 150 720 1.07 3 6.12 114
    8 500 500 150 1080 1.20 3 8.56 119
    9 610 610 150 1680 1.25 3 12.90 122
    10 610 762 150 2160 1.29 3 16.29 123
    11 610 915 150 2520 1.25 3 19.69 120
    12 610 1219 150 3360 1.26 3 26.45 120
    13 610 1524 150 4320 1.29 3 33.24 122
    14 610 1830 150 5160 1.28 3 40.05 121
    15 320 320 220 498 1.35 3 5.20 120
    16 484 484 220 960 1.14 3 12.36 109
    17 610 610 220 1200 0.90 3 19.93 98
    18 630 630 220 1500 1.05 3 21.30 104
    19 305 305 292 600 1.79 3 6.40 119
    20 610 305 292 1320 1.97 3 12.88 124
    21 595 595 292 3240 2.54 3 25.81 159
    22 610 610 292 3000 2.24 3 27.16 129
    23 610 762 292 3600 2.15 3 34.28 159
    24 610 915 292 4560 2.27 3 41.45 129
    6、h13有隔板高效过滤器
    jcpf 外形尺寸(mm) 风量 截面风速 瓦楞高度 滤料面积 压损±10%
      高度 宽度 厚度 (cmh) (m/s) (mm) (m2) (pa)
    1 610 610 80 552 0.41 4 4.65 229
    2 610 762 80 660 0.39 4 5.87 219
    3 610 915 80 840 0.42 4 7.09 229
    4 203 203 150 90 0.61 4 0.99 192
    5 305 305 150 234 0.70 4 2.38 205
    6 610 610 150 1080 0.81 4 10.11 219
    7 762 610 150 1320 0.79 4 12.65 215
    8 610 305 150 510 0.76 4 4.80 218
    9 610 762 150 1320 0.79 4 12.77 213
    10 915 610 150 1560 0.78 4 15.21 212
    11 762 762 150 1620 0.78 4 15.97 210
    12 610 915 150 1560 0.78 4 15.43 210
    13 915 762 150 1980 0.79 4 19.19 213
    14 762 915 150 1980 0.79 4 19.30 212
    15 915 915 150 2340 0.78 4 23.20 209
    16 610 1219 150 2160 0.81 4 20.74 215
    17 762 1219 150 2640 0.79 4 25.94 211
    18 915 1219 150 3120 0.78 4 31.17 208
    19 762 1524 150 3240 0.78 4 32.59 207
    20 915 1524 150 3960 0.79 4 39.17 210
    21 484 484 220 1020 1.21 4 9.66 237
    22 320 320 220 498 1.35 4 4.06 266
    23 630 630 220 1500 1.05 4 16.65 211
    24 305 305 292 384 1.15 4 4.99 189
    25 610 305 292 900 1.34 4 10.05 230
    26 500 500 292 1260 1.40 4 14.06 210
    27 610 610 292 3000 2.24 4 21.21 317
      610 1220 292 4980 1.86 4 43.51 272
      610 915 292 2820 1.40 4 32.36 206

    7、h13大风量有隔板高效过滤器
    jcpf 外形尺寸 风量 截面风速 瓦楞高度 滤料面积 压损±10%
      高度 宽度 厚度 (cmh) (m/s) (mm) (m2) (pa)
    1 610 305 80 420 0.63 3 2.79 273
    2 610 610 80 900 0.67 3 5.87 277
    3 610 762 80 1200 0.72 3 7.41 291
    4 610 915 80 1410 0.70 3 8.96 284
    5 203 203 150 132 0.89 3 1.26 215
    6 305 305 150 360 1.07 3 3.04 239
    7 610 305 150 720 1.07 3 6.12 237
    8 500 500 150 1080 1.20 3 8.56 252
    9 610 610 150 1680 1.25 3 12.90 258
    10 762 610 150 2100 1.25 3 16.14 258
    11 610 762 150 2160 1.29 3 16.29 262
    12 915 610 150 2580 1.28 3 19.40 263
    13 762 762 150 2640 1.26 3 20.37 257
    14 610 915 150 2520 1.25 3 19.69 255
    15 915 762 150 3240 1.29 3 24.48 262
    16 762 915 150 7800 3.11 3 24.63 571
    17 610 1219 150 3360 1.26 3 26.45 253
    18 915 915 150 4200 1.39 3 29.60 278
    19 762 1219 150 4560 1.36 3 33.09 271
    20 915 1219 150 5400 1.34 3 39.77 268
    21 320 320 220 498 1.35 3 5.20 221
    22 484 484 220 1020 1.21 3 12.36 198
    23 630 630 220 1500 1.05 3 21.30 178
    24 305 305 292 600 1.79 3 6.40 217
    25 610 305 292 1320 1.97 3 12.88 232
    26 500 500 292 1920 2.13 3 18.02 239
    27 610 610 292 3000 2.24 3 27.16 245
      610 762 292 3600 2.15 3 34.28 236
      610 915 292 4560 2.27 3 41.45 245

    8、h14有隔板高效过滤器
    jcpf 外形尺寸(mm) 风量 截面风速 瓦楞高度 滤料面积 压损±10%
      高度 宽度 厚度 (cmh) (m/s) (mm) (m2) (pa)
    1 203 203 80 48 0.32 4 0.46 240
    2 500 500 150 720 0.80 4 6.71 244
    3 610 305 80 240 0.36 4 2.20 247
    4 610 610 80 552 0.41 4 4.65 267
    5 610 762 80 660 0.39 4 5.87 254
    6 610 915 80 840 0.42 4 7.09 266
    7 203 203 150 90 0.61 4 0.99 211
    8 305 305 150 234 0.70 4 2.38 226
    9 610 610 150 1080 0.81 4 10.11 243
    10 762 610 150 1320 0.79 4 12.65 238
    11 610 305 150 510 0.76 4 4.80 242
    12 610 762 150 1320 0.79 4 12.77 236
    13 762 762 150 1620 0.78 4 15.97 232
    14 610 915 150 1560 0.78 4 15.43 231
    15 762 915 150 1980 0.79 4 19.30 234
    16 610 1219 150 2160 0.81 4 20.74 237
    17 762 1219 150 2640 0.79 4 25.94 233
    18 484 484 220 1020 1.21 4 9.66 240
    19 320 320 220 498 1.35 4 4.06 274
    20 630 630 220 1500 1.05 4 16.65 209
    21 305 305 292 384 1.15 4 4.99 183
    22 610 305 292 900 1.34 4 10.05 208
    23 500 500 292 1260 1.40 4 14.06 208
    24 610 610 292 3000 2.24 4 21.21 312
    25 610 1220 292 4980 1.86 4 43.51 258
    26 610 915 292 2820 1.40 4 32.36 204
    9、h14大风量有隔板高效过滤器
    jcpf 外形尺寸 风量 截面风速 瓦楞高度 滤料面积 压损±10%
      高度 宽度 厚度 (cmh) (m/s) (mm) (m2) (pa)
    1 610 305 80 420 0.63 3 2.79 320
    2 610 610 80 900 0.67 3 5.87 325
    3 610 762 80 1200 0.72 3 7.41 342
    4 610 915 80 1410 0.70 3 8.96 333
    5 203 203 150 132 0.89 3 1.26 228
    6 305 305 150 360 1.07 3 3.04 256
    7 610 305 150 720 1.07 3 6.12 254
    8 500 500 150 1080 1.20 3 8.56 271
    9 610 610 150 1680 1.25 3 12.90 279
    10 762 610 150 2100 1.25 3 16.14 279
    11 610 762 150 2160 1.29 3 16.29 284
    12 762 762 150 2640 1.26 3 20.37 278
    13 610 915 150 2520 1.25 3 19.69 275
    14 762 915 150 7800 3.11 3 24.63 651
    15 610 1219 150 3360 1.26 3 26.45 273
    16 762 1219 150 4560 1.36 3 33.09 294
    17 610 1524 150 4320 1.29 3 33.24 279
    18 320 320 220 498 1.35 3 5.20 211
    19 484 484 220 1020 1.21 3 12.36 184
    20 630 630 220 1500 1.05 3 21.30 160
    21 305 305 292 600 1.79 3 6.40 207
    22 610 305 292 1320 1.97 3 12.88 224
    23 500 500 292 1920 2.13 3 18.02 232
    24 610 610 292 3000 2.24 3 27.16 240
    25 610 762 292 3600 2.15 3 34.28 229
    26 610 915 292 4560 2.27 3 41.45 239
     10、u15有隔板超高效过滤器
    jcpf 外形尺寸 风量 截面风速 瓦楞高度 滤料面积 实际压损±10%
      高度 宽度 厚度 (cmh) (m/s) (mm) (m2) (pa)
    1 610 305 80 240 0.36 3 2.79 237
    2 610 610 80 540 0.40 3 5.87 251
    3 610 762 80 660 0.39 3 7.41 244
    4 610 915 80 780 0.39 3 8.96 239
    5 305 305 150 210 0.63 3 3.04 214
    6 610 305 150 480 0.72 3 6.12 237
    7 500 500 150 660 0.73 3 8.56 234
    8 610 610 150 1020 0.76 3 12.90 239
    9 762 610 150 1260 0.75 3 16.14 236
    10 610 762 150 1320 0.79 3 16.29 244
    11 915 610 150 1560 0.78 3 19.40 242
    12 762 762 150 1620 0.78 3 20.37 240
    13 610 915 150 1560 0.78 3 19.69 239
    14 762 915 150 1980 0.79 3 24.63 242
    15 610 1219 150 2040 0.76 3 26.45 234
    16 762 1219 150 2640 0.79 3 33.09 241
    17 320 320 220 450 1.22 3 5.20 278
    18 484 484 220 1080 1.28 3 12.36 280
    19 610 610 220 1680 1.25 3 19.93 272
    20 610 762 220 2100 1.25 3 25.16 270
    21 610 915 220 2520 1.25 3 30.42 268
    22 610 1220 220 3600 1.34 3 40.90 281
    23 305 305 292 480 1.43 3 6.40 249
    24 610 305 292 1020 1.52 3 12.88 259
    25 484 484 292 1260 1.49 3 16.84 248
    26 610 610 292 1980 1.48 3 27.16 243
    27 610 762 292 2520 1.51 3 34.28 245
    28 610 915 292 3000 1.49 3 41.45 242
    29 610 1220 292 3960 1.48 3 55.73 239

    十一、其它类型有隔板过滤器
    1、木框纸隔板过滤器

    2、镀锌框铝隔板过滤器

    3、铝板折框铝隔板过滤器

    4、不锈钢框耐高温过滤器

    5、铝型材框过滤器
    九游会的售后服务

    九游会的服务承诺:

    1. 在合同规定的时间内,及时派人员进行指导安装调试;

    2. 货发出一年以内,若因产品制造质量问题,给予更换;

    3. 为用户提供操作及维修人员的培训;

    4. 对售出产品提供终身有偿维修服务及配件供应;

    5. 7-24小时之内及时处理,未及时处理造成责任损失,厂家无条件承担。

    全国售后电话:0755-28055166

    电子邮箱:sales@joasun.com

    
    网站地图