全国服务热线:
0755-28055166
13923737661
优势01:能效性能好
采用优质过滤材料,来料必检,最优的效率和阻力配对,放心使用。
优势02:采用优质材料,经久耐用
按照国际标准制作,材料保质保量,产品性能更加稳定,更加经久耐用,比同类部件使用寿命提高50%。
优势03:加强型外框,结构牢固
通过加强结构和加工生产工艺,采用优质足厚材料,结构牢固,减少结构晃动对滤料的影响,比其他产品重量提高15%。
优势04:逐台测试,逐台检查
生产过程检测,避免不良品流入市场。
优势05:结构优化,安装灵活可靠
控制尺寸公差,优化安装结构。
连续运行温度: | ≤ 60° c |
连续运行耐湿性: | ≤100% rh(无结露) |
额定风速: | 2.5m/s |
终阻力: | 200pa |
外框: | 铝型材外框 | 外框厚度(mm): | 21/25/46/96 |
滤料支撑: | 镀锌菱形网 | 过滤效率(en779): | g3、g4 |
滤料: | 聚氨酯合成无纺滤料 |
jfpf-z | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | |||
1 | 宽 | 高 | 深 | 不同风量/初阻(m3/h&pa) | 效率 | |
2 | 594 | 594 | 96 | 1700/30 | 3400/70 | g3 |
3 | 594 | 289 | 850/30 | 1700/70 | ||
4 | 594 | 492 | 1420/30 | 2840/70 | ||
5 | 492 | 492 | 1180/30 | 2360/70 | ||
6 | 492 | 391 | 935/30 | 1870/70 | ||
7 | 619 | 492 | 1480/30 | 2960/70 | ||
8 | 619 | 619 | 1860/30 | 3720/70 | ||
9 | 592 | 592 | 46 | 1700/35 | 3400/80 | |
10 | 594 | 289 | 850/35 | 1700/80 | ||
11 | 594 | 495 | 1420/35 | 2840/80 | ||
12 | 594 | 445 | 1275/35 | 2550/80 | ||
13 | 495 | 495 | 1180/20 | 2360/80 | ||
14 | 495 | 445 | 1060/35 | 2120/80 | ||
15 | 495 | 394 | 935/35 | 1870/80 | ||
16 | 495 | 289 | 715/35 | 1430/80 | ||
17 | 597 | 597 | 22 | 1190/30 | 2380/73 | |
18 | 597 | 292 | 590/30 | 1190/73 | ||
19 | 597 | 495 | 995/30 | 1990/73 | ||
20 | 495 | 495 | 825/30 | 1650/73 | ||
21 | 495 | 394 | 660/30 | 1325/73 |
jfpf-z | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | |||
1 | 宽 | 高 | 深 | (m3/h&pa) | en779 | |
2 | 594 | 594 | 96 | 1700/30 | 3400/70 | g4 |
3 | 594 | 289 | 850/30 | 1700/70 | ||
4 | 594 | 492 | 1420/30 | 2840/70 | ||
5 | 492 | 492 | 1180/30 | 2360/70 | ||
6 | 492 | 391 | 935/30 | 1870/70 | ||
7 | 619 | 492 | 1480/30 | 2960/70 | ||
8 | 619 | 619 | 1860/30 | 3720/70 | ||
9 | 594 | 594 | 46 | 1700/35 | 3400/80 | |
10 | 594 | 289 | 850/35 | 1700/80 | ||
11 | 594 | 495 | 1420/35 | 2840/80 | ||
12 | 594 | 445 | 1275/35 | 2550/80 | ||
13 | 495 | 495 | 1180/20 | 2360/80 | ||
14 | 495 | 445 | 1060/35 | 2120/80 | ||
15 | 495 | 394 | 935/35 | 1870/80 | ||
16 | 495 | 289 | 715/35 | 1430/80 | ||
17 | 622 | 495 | 1480/35 | 2960/80 | ||
18 | 622 | 445 | 1325/35 | 2650/80 | ||
19 | 622 | 394 | 1180/35 | 2360/80 | ||
20 | 597 | 597 | 22 | 1190/30 | 2380/73 | |
21 | 597 | 292 | 590/30 | 1190/73 | ||
22 | 597 | 495 | 995/30 | 1990/73 | ||
23 | 495 | 495 | 825/30 | 1650/73 | ||
24 | 495 | 394 | 660/30 | 1325/73 | ||
25 | 622 | 495 | 1035/30 | 2070/73 | ||
26 | 622 | 394 | 825/30 | 1650/73 |
jfpf-z | 外观尺寸(mm) | 风量/对应阻力 | 效率等级 | ||||
1 | 宽 | 高 | 深 | 不同风量/初阻(m3/h&pa) | 效率 | ||
2 | 594 | 594 | 96 | 1700/60 | 3400/120 | f6 | |
3 | 594 | 289 | 850/60 | 1700/120 | |||
4 | 594 | 492 | 1420/60 | 2840/120 | |||
5 | 492 | 492 | 1180/60 | 2360/120 | |||
6 | 492 | 391 | 935/60 | 1870/120 | |||
7 | 619 | 492 | 1480/60 | 2960/120 | |||
8 | 619 | 619 | 1860/60 | 3720/120 | |||
9 | 594 | 594 | 46 | 1700/85 | 3400/150 | ||
10 | 594 | 289 | 850/85 | 1700/150 | |||
11 | 594 | 495 | 1420/85 | 2840/150 | |||
12 | 594 | 445 | 1275/85 | 2550/150 | |||
13 | 495 | 495 | 1180/85 | 2360/150 | |||
14 | 495 | 445 | 1060/85 | 2120/150 | |||
15 | 495 | 394 | 935/85 | 1870/150 | |||
16 | 495 | 289 | 715/85 | 1430/150 | |||
17 | 622 | 495 | 1480/85 | 2960/150 | |||
18 | 622 | 445 | 1325/85 | 2650/150 | |||
19 | 622 | 394 | 1180/85 | 2360/150 | |||
九游会的服务承诺:
1. 在合同规定的时间内,及时派人员进行指导安装调试;
2. 货发出一年以内,若因产品制造质量问题,给予更换;
3. 为用户提供操作及维修人员的培训;
4. 对售出产品提供终身有偿维修服务及配件供应;
5. 7-24小时之内及时处理,未及时处理造成责任损失,厂家无条件承担。
全国售后电话:0755-28055166
电子邮箱:sales@joasun.com