全国服务热线:
0755-28055166
13923737661
优势01:能效性能好
采用优质过滤材料,来料必检,最优的效率和阻力配对,放心使用。
优势02:采用优质材料,经久耐用
按照国际标准制作,材料保质保量,产品性能更加稳定,更加经久耐用,比同类部件使用寿命提高50%。
优势03:加强型外框,结构牢固
通过加强结构和加工生产工艺,采用优质足厚材料,结构牢固,减少结构晃动对滤料的影响,比其他产品重量提高15%。
优势04:逐台测试,逐台检查
生产过程检测,避免不良品流入市场。
优势05:结构优化,安装灵活可靠
控制尺寸公差,优化安装结构。
产品编码 | 风量m3/h | 过滤器规格 | 箱体规格 | 开口规格 | 开口方向 |
jhb500-350-220-t2 | 500 | 350x350x220 | 400x400x(420) | ¢250 | 顶开圆口 |
jhb500-350-220-p2 | 400x400x540 | ¢250 | 侧开圆口 | ||
jhb500-305x610-150-t2 | 305x610x150 | 355x660x(350) | ¢250 | 顶开圆口 | |
jhb500-305x610-150-p2 | 355x660x470 | ¢250 | 侧开圆口 | ||
jhb1000-484-220-t2 | 1000 | 484x484x220 | 534x534x(420) | ¢250 | 顶开圆口 |
jhb1000-484-220-p2 | 534x534x540 | ¢250 | 侧开圆口 | ||
jhb1000-610-150-t2 | 610x610x150 | 660x660x500 | ¢250 | 顶开圆口 | |
jhb1000-610-150-p2 | 660x660x470 | ¢250 | 侧开圆口 | ||
jhb1500-630-220-t2 | 1500 | 630x630x220 | 680x680x590 | ¢300 | 顶开圆口 |
jhb1500-630-220-p2 | 680x680x590 | ¢300 | 侧开圆口 | ||
jhb1500-915-150-t2 | 915x610x150 | 965x660x500 | ¢300 | 顶开圆口 | |
jhb1500-915-150-p2 | 965x660x520 | ¢300 | 侧开圆口 | ||
jhb2000-1220-150-t2 | 2000 | 1220x610x150 | 1270x660x(350) | ¢300 | 顶开圆口 |
jhb2000-1220-150-p2 | 1270x660x570 | ¢300 | 侧开圆口 |
产品编码 | 风量m3/h | 规格型号 | |||
过滤器规格 | 箱体规格 | 开口规格 | 开口方向 | ||
jhb300-390/270-69-t1 | 300 | 320x320x69 | 390x390x(270) | 200x200 | 顶开方口 |
jhb300-390/270-69-t2 | f200 | 顶开圆口 | |||
jhb300-390/420-69-t1 | 390x390x420 | 200x200 | 侧开方口 | ||
jhb300-390/390-69-t2 | 390x390x390 | f200 | 侧开圆口 | ||
jhb500-375*680/270-69-t1 | 500 | 305x610x69 | 375x680x(270) | 250x200 | 顶开方口 |
jhb500-375*680/270-69-t2 | f250 | 顶开圆口 | |||
jhb500-375*680/420-69-t1 | 375x680x420 | 250x200 | 侧开方口 | ||
jhb500-375*680/390-69-t2 | 375x680x390 | f250 | 侧开圆口 | ||
jhb750-600/270-69-t1 | 750 | 530x530x69 | 600x600x(270) | 250x250 | 顶开方口 |
jhb750-600/270-69-t2 | f250 | 顶开圆口 | |||
jhb750-600/420-69-t1 | 600x600x420 | 250x250 | 侧开方口 | ||
jhb750-600/390-69-t2 | 600x600x390 | f250 | 侧开圆口 | ||
jhb1000-680/270-69-t1 | 1000 | 610x610x69 | 680x680x(270) | 320x250 | 顶开方口 |
jhb1000-680/270-69-t2 | f250 | 顶开圆口 | |||
jhb1000-680/420-69-t1 | 680x680x420 | 320x250 | 侧开方口 | ||
jhb1000-680/390-69-t2 | 680x680x390 | f250 | 侧开圆口 | ||
jhb1500-985*680/270-69-t1 | 1500 | 915x610x69 | 985x680x(270) | 320x250 | 顶开方口 |
jhb1500-985*680/270-69-t2 | f300 | 顶开圆口 | |||
jhb1500-985*680/420-69-t1 | 985x680x420 | 320x250 | 侧开方口 | ||
jhb1500-985*680/440-69-t2 | 985x680x440 | f300 | 侧开圆口 | ||
jhb2000-1200*680/270-69-t1 | 2000 | 1220x610x69 | 1290x680x(270) | 500x250 | 顶开方口 |
jhb2000-1200*680/270-69-t2 | f350 | 顶开圆口 | |||
jhb2000-1200*680/470-69-t1 | 1290x680x470 | 500x250 | 侧开方口 | ||
jhb2000-1200*680/490-69-t2 | 1290x680x490 | f350 | 侧开圆口 |
九游会的服务承诺:
1. 在合同规定的时间内,及时派人员进行指导安装调试;
2. 货发出一年以内,若因产品制造质量问题,给予更换;
3. 为用户提供操作及维修人员的培训;
4. 对售出产品提供终身有偿维修服务及配件供应;
5. 7-24小时之内及时处理,未及时处理造成责任损失,厂家无条件承担。
全国售后电话:0755-28055166
电子邮箱:sales@joasun.com