全国服务热线:
0755-28055166
13923737661
优势01:能效性能好
采用优质过滤材料,来料必检,最优的效率和阻力配对,放心使用。
优势02:采用优质材料,经久耐用
按照国际标准制作,材料保质保量,产品性能更加稳定,更加经久耐用,比同类部件使用寿命提高50%。
优势03:加强型外框,结构牢固
通过加强结构和加工生产工艺,采用优质足厚材料,结构牢固,减少结构晃动对滤料的影响,比其他产品重量提高15%。
优势04:逐台测试,逐台检查
生产过程检测,避免不良品流入市场。
优势05:结构优化,安装灵活可靠
控制尺寸公差,优化安装结构。
连续运行温度: | ≤ 60° c |
连续运行耐湿性: | ≤100% rh(无结露) |
外框: | abs pvc、镀锌框、铝板折框 | 外框厚度(mm): | 292 |
滤料分隔: | 热熔胶,25mm间距 | 滤芯厚度(mm): | 25~32 |
滤料: | 超细玻璃纤维滤纸、pp料 | 过滤效率(en779/en1822): | f7~h14 |
密封胶: | 聚氨酯ab胶 | 密封垫: | eva、cr、epdm |
jvtf | 外形尺寸 | 风量 | 截面风速 | 折数 | 滤料面积 | 实际压损±10% | |||
1 | 高度 | 宽度 | 厚度 | v数 | (cmh) | (m/s) | ppi | (m2) | (pa) |
2 | 610 | 610 | 292 | 6 | 3360 | 2.51 | 8 | 29.03 | 72 |
3 | 610 | 610 | 292 | 5 | 3360 | 2.51 | 8 | 24.19 | 75 |
4 | 610 | 305 | 292 | 3 | 1680 | 2.51 | 8 | 14.52 | 72 |
5 | 610 | 610 | 292 | 4 | 3360 | 2.51 | 8 | 19.35 | 78 |
6 | 610 | 305 | 292 | 2 | 1680 | 2.51 | 8 | 9.68 | 78 |
jvtf | 外形尺寸 | 风量 | 截面风速 | 折数 | 滤料面积 | 实际压损±10% | |||
1 | 高度 | 宽度 | 厚度 | v数 | (cmh) | (m/s) | ppi | (m2) | (pa) |
2 | 610 | 610 | 292 | 6 | 3360 | 2.51 | 8 | 29.03 | 104 |
3 | 610 | 610 | 292 | 5 | 3360 | 2.51 | 8 | 24.19 | 109 |
4 | 610 | 305 | 292 | 3 | 1680 | 2.51 | 8 | 14.52 | 84 |
5 | 610 | 610 | 292 | 4 | 3360 | 2.51 | 8 | 19.35 | 116 |
6 | 610 | 305 | 292 | 2 | 1680 | 2.51 | 8 | 9.68 | 96 |
jvtf | 外形尺寸 | 风量 | 截面风速 | 折数 | 滤料面积 | 实际压损±10% | |||
1 | 高度 | 宽度 | 厚度 | v数 | (cmh) | (m/s) | ppi | (m2) | (pa) |
2 | 610 | 610 | 292 | 6 | 3360 | 2.51 | 8 | 29.03 | 127 |
3 | 610 | 610 | 292 | 5 | 3360 | 2.51 | 8 | 24.19 | 140 |
4 | 610 | 305 | 292 | 3 | 1680 | 2.51 | 8 | 14.52 | 102 |
5 | 610 | 610 | 292 | 4 | 3360 | 2.51 | 8 | 19.35 | 160 |
6 | 610 | 305 | 292 | 2 | 1680 | 2.51 | 8 | 9.68 | 124 |
九游会的服务承诺:
1. 在合同规定的时间内,及时派人员进行指导安装调试;
2. 货发出一年以内,若因产品制造质量问题,给予更换;
3. 为用户提供操作及维修人员的培训;
4. 对售出产品提供终身有偿维修服务及配件供应;
5. 7-24小时之内及时处理,未及时处理造成责任损失,厂家无条件承担。
全国售后电话:0755-28055166
电子邮箱:sales@joasun.com